Schulbus & Haltestelle
Bußgelder beim Vorbeifahren an haltenden Schulbussen und Linienbussen.
BKatV 2026239 Tatbestände
Kostenlos & ohne Anmeldung
Keine Datenspeicherung
Basierend auf aktuellen Gesetzen
DE
Made in Germany
Morgens um 8 Uhr, Schulbus mit Warnblinkanlage. Sie fahren mit 40 km/h vorbei — Kinder
laufen zwischen geparkten Autos hervor. Ein Polizist an der Schule notiert Ihr Kennzeichen:
60 € und 1 Punkt. Maximale Schrittgeschwindigkeit wäre Pflicht gewesen.
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Sie ermöglichten einem Omnibus des Linienverkehrs nicht das Abfahren von einer gekennzeichneten Haltestelle. | 5 € | – | – |
| Sie ermöglichten einem Schulbus nicht das Abfahren von einer gekenn- zeichneten Haltestelle. | 5 € | – | – |
| Sie schalteten als Führer eines Omnibusses des Linienverkehrs nicht das Warnblinklicht ein, obwohl Sie sich einer Haltestelle näherten, für die die Straßenverkehrsbehörde ein solches Verhalten angeordnet hat. | 10 € | – | – |
| Sie schalteten als Führer eines gekennzeichneten Schulbusses nicht das Warnblinklicht ein, obwohl Sie sich einer Haltestelle näherten, für die die Straßenverkehrsbehörde ein solches Verhalten angeordnet hat. | 10 € | – | – |
| Sie schalteten als Führer eines Omnibusses des Linienverkehrs nicht das Warnblinklicht ein, obwohl an einer Haltestelle, für die die Straßenverkehrsbehörde ein solches Verhalten angeordnet hat, Fahrgäste ein- bzw. ausstiegen. | 10 € | – | – |
| Sie schalteten als Führer eines gekennzeichneten Schulbusses nicht das Warnblinklicht ein, obwohl an einer Haltestelle, für die die Straßen- verkehrsbehörde ein solches Verhalten angeordnet hat, Fahrgäste ein- bzw. ausstiegen. | 10 € | – | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit Schritt- geschwindigkeit vorbei. | 15 € | – | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei. | 15 € | – | – |
| Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Halte- stelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schul- bus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht schneller als mit Schrittge- schwindigkeit vorbei. | 15 € | – | – |
| Sie benutzten verbotswidrig einen Sonderfahrstreifen (Zeichen 245) für Omnibusse oder Taxen. | 15 € | – | – |
| Sie nahmen den Kraftomnibus unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführende Feuerlöscher in Betrieb. | 15 € | – | – |
| Sie nahmen den Kraftomnibus unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material in Betrieb. | 15 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 20 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei an einer Halte- stelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 20 € | – | – |
| Sie ermöglichten einem Omnibus des Linienverkehrs nicht das Abfahren von einer gekennzeichneten Haltestelle und gefährdeten +) dadurch Andere. | 20 € | – | – |
| Sie ermöglichten einem Schulbus nicht das Abfahren von einer gekenn- zeichneten Haltestelle und gefährdeten +) dadurch Andere. | 20 € | – | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses unter Verstoß gegen die Vorschrift über mitzuführende Feuerlöscher an, bzw. ließen sie zu. | 20 € | – | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses unter Verstoß gegen die Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material an, bzw. ließen sie zu. | 25 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 30 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 30 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei an einer Halte- stelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 30 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei an einer Halte- stelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 30 € | – | – |
| Sie ermöglichten einem Omnibus des Linienverkehrs nicht das Abfahren von einer gekennzeichneten Haltestelle. Es kam zum Unfall. | 30 € | – | – |
| Sie ermöglichten einem Schulbus nicht das Abfahren von einer gekenn- zeichneten Haltestelle. Es kam zum Unfall. | 30 € | – | – |
| Sie benutzten verbotswidrig einen Sonderfahrstreifen (Zeichen 245) für Omnibusse oder Taxen und behinderten +) den Linien- bzw. Taxenverkehr. | 35 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 40 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 40 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei an einer Halte- stelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 40 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 40 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 50 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 50 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 50 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 50 € | – | – |
| Sie beachteten mit einem Kraftfahrzeug bis 3,5 t zulässiger Gesamt- masse mit Anhänger oder einem Kraftomnibus nicht das bestehende Ver- kehrsverbot (Zeichen 250/251/255/260 *)). | 55 € | – | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | 60 € | 1 | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | 60 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 60 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 60 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 60 € | – | – |
| Sie überholten einen Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Annäherung an eine Haltestelle. | 60 € | 1 | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | 60 € | 1 | – |
| Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Halte- stelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | 60 € | 1 | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht, obwohl Sie hätten warten müssen, vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | 60 € | 1 | – |
| Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Halte- stelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schul- bus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | 60 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 60 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei an einer Halte- stelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 60 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 60 € | – | – |
| Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung *) des Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses **) bzw. dessen Anhängers verkehrssicher zu verstauen oder gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen besonders zu sichern. | 60 € | 1 | – |
| Sie beförderten mit dem Kraftomnibus mehr Personen als in der Zulassungsbescheinigung Teil I Sitz- und Stehplätze eingetragen waren und die jeweilige Summe der im Fahrzeug angeschriebenen Fahrgastplätze ausgewiesen haben. | 60 € | 1 | – |
| Sie beförderten mit dem Kraftomnibus mehr Gepäck als die im Fahrzeug angeschriebenen Angaben für die Höchstmasse des Gepäcks ausgewiesen haben. | 60 € | 1 | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und gefährdeten +) dadurch Fahrgäste. | 70 € | 1 | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen, und gefährdeten +) dadurch Fahrgäste. | 70 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 70 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 70 € | – | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 70 € | – | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und gefährdeten +) dadurch Fahrgäste. | 70 € | 1 | – |
| Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Halte- stelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und gefährdeten +) dadurch Fahrgäste. | 70 € | 1 | – |
| Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht, obwohl Sie hätten warten müssen, vorbei und gefährdeten +) dadurch Fahrgäste. | 70 € | 1 | – |
| Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Halte- stelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schul- bus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen und gefährdeten +) dadurch Fahrgäste. | 70 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (bis 10) km/h bei an einer Halte- stelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 70 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 70 € | – | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 70 € | – | – |
| Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung *) des Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses **) bzw. dessen Anhängers verkehrssicher zu verstauen oder gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen besonders zu sichern, und gefährdeten +) dadurch Andere. | 75 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses an, obwohl mehr Personen befördert wurden, als in der Zulassungsbescheinigung Teil I Plätze auswiesen waren, bzw. ließen sie zu. | 75 € | 1 | – |
| Sie führten das kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeug mit gefährli- chen Gütern/den Kraftomnibus mit Fahrgästen **) bzw. dessen Anhänger, obwohl dessen Reifen keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe bzw. keine ausreichenden Profilrillen besaß. | 90 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 100 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 100 € | 1 | – |
| Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung *) des Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses **) bzw. dessen Anhängers verkehrssicher zu verstauen oder gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen besonders zu sichern. Es kam zum Unfall. | 100 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraft- fahrzeugs mit gefährlichen Gütern/Kraftomnibusses mit Fahrgästen *) an, obwohl dessen Reifen keine vorschriftsmäßigen Profilrillen oder Einschnitte oder keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe besaß, bzw. ließen sie zu. | 112,5 € | 1 | – |
| Sie führten das kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeug mit gefährli- chen Gütern/den Kraftomnibus mit Fahrgästen **) bzw. dessen Anhänger, obwohl dessen Reifen keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe bzw. keine ausreichenden Profilrillen besaß, und gefährdeten +) dadurch Andere. | 112,5 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter das kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern/den Kraftomnibus mit Fahrgästen **) bzw. dessen Anhänger, obwohl dessen Reifen keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe bzw. keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte besaß. | 112,5 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 115 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 115 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 120 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 11 - 15) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 120 € | 1 | – |
| Sie führten das kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeug mit gefährli- chen Gütern/den Kraftomnibus mit Fahrgästen **) bzw. dessen Anhänger, obwohl dessen Reifen keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe bzw. keine ausreichenden Profilrillen besaß. Es kam zum Unfall. | 135 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter das kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern/den Kraftomnibus mit Fahrgästen **) bzw. dessen Anhänger, obwohl dessen Reifen keine ausreichende Profil- oder Einschnitttiefe bzw. keine ausreichenden Profilrillen oder Einschnitte besaß, und gefährdeten +) dadurch Andere. | 135 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 140 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 140 € | 1 | – |
| Sie fuhren einen Kraftomnibus mit Fahrgästen in Anbetracht der beson- deren örtlichen Straßen- oder Verkehrsverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit. | 150 € | 1 | – |
| Sie fuhren einen Kraftomnibus mit Fahrgästen bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit. | 150 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 150 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 26 - 30) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 150 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 21 - 25) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 150 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 26 - 30) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 150 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses/eines Lkw/ einer Zugmaschine/einer Sattelzugmaschine *) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war, bzw. ließen sie zu. | 150 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses/eines Lkw/ einer Zugmaschine/einer Sattelzugmaschine *) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl der Geschwindigkeits- begrenzer auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellt war, bzw. ließen sie zu. | 150 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses/eines Lkw/ einer Zugmaschine/einer Sattelzugmaschine *) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t an, obwohl der Geschwindigkeits- begrenzer ausgeschaltet war, bzw. ließen sie zu. | 150 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 160 € | 1 | – |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 16 - 20) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 160 € | 1 | – |
