LKW Geschwindigkeit
Bußgelder bei Geschwindigkeitsverstößen mit LKW über 3,5 t — strengere Strafen.
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Sie führten den KOM/den Lkw/die Zugmaschine/die Sattelzugmaschine *) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t, obwohl das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war. | 100 € | 1 | – |
| Sie führten den KOM/den Lkw/die Zugmaschine/die Sattelzugmaschine *) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t mit einem auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellten Geschwindig- keitsbegrenzer. | 100 € | 1 | – |
| Sie führten den KOM/den Lkw/die Zugmaschine/die Sattelzugmaschine *) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t, ohne den Geschwindigkeitsbegrenzer zu benutzen. | 100 € | 1 | – |
| Sie führten den KOM mit Fahrgästen/kennzeichnungspflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern *) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t, obwohl das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war. | 150 € | 1 | – |
| Sie führten den KOM mit Fahrgästen/kennzeichnungspflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern *) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t mit einem auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellten Geschwindigkeitsbegrenzer. | 150 € | 1 | – |
| Sie führten den KOM mit Fahrgästen/kennzeichnungspflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern *) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t, ohne den Geschwindigkeitsbegrenzer zu benutzen. | 150 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter den KOM/den Lkw/die Zugmaschine/die Sattelzugmaschine *) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t, obwohl das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war. | 150 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter den KOM/den Lkw/die Zugmaschine/die Sattelzugmaschine *) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t mit einem auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellten Geschwindigkeitsbegrenzer. | 150 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter den KOM/den Lkw/die Zugmaschine/die Sattelzugmaschine *) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t, ohne den Geschwindigkeitsbegrenzer zu benutzen. | 150 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter den KOM mit Fahrgästen/kennzeichnungs- pflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern *) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t, obwohl das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet war. | 225 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter den KOM mit Fahrgästen/kennzeichnungs- pflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern *) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t mit einem auf eine unzulässige Geschwindigkeit eingestellten Geschwindigkeitsbegrenzer. | 225 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter den KOM mit Fahrgästen/kennzeichnungs- pflichtigen Lkw mit gefährlichen Gütern *) mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t, ohne den Geschwindigkeitsbegrenzer zu benutzen. | 225 € | 1 | – |
Wichtige Gerichtsurteile
Tempolimits für LKW
Generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen für LKW über 3,5 t zGG:
- Innerorts: 50 km/h (wie PKW)
- Außerorts: 60 km/h (PKW: 100 km/h)
- Autobahn: 80 km/h (PKW: keine generelle Begrenzung)
- LKW 3,5–7,5 t: Außerorts 80 km/h, Autobahn 80 km/h
- LKW über 7,5 t: Außerorts 60 km/h, Autobahn 80 km/h
Bußgelder — LKW vs. PKW
LKW-Fahrer zahlen höhere Bußgelder als PKW-Fahrer bei gleicher Überschreitung. Beispiele (außerorts/Autobahn):
- 16–20 km/h zu schnell: 160 €, 1 Punkt (PKW: 60 €)
- 21–25 km/h zu schnell: 240 €, 1 Punkt (PKW: 70 €)
- 26–30 km/h zu schnell: 350 €, 2 Punkte, 1 Monat FV (PKW: 80 €)
- Über 50 km/h zu schnell: 800 €, 2 Punkte, 3 Monate FV
Praktische Tipps
- Geschwindigkeitsbegrenzer: LKW über 3,5 t müssen ab Werk mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer auf 90 km/h ausgestattet sein.
- Fahrtenschreiber: Der digitale Tachograph dokumentiert jede Geschwindigkeit — Manipulationsversuche werden mit bis zu 5.000 € bestraft.
- Arbeitsrechtliche Folgen: Wiederholte Geschwindigkeitsverstöße können zur Kündigung des LKW-Fahrers führen.
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Ergebnisse stellen keine Rechtsberatung dar und ersetzen nicht die Einschätzung eines Rechtsanwalts. Maßgeblich sind stets die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.
Häufig gestellte Fragen
80 km/h für alle LKW über 3,5 t. Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist auf 90 km/h eingestellt.
Wegen der höheren Gefährdung: Ein voll beladener LKW hat einen deutlich längeren Bremsweg und verursacht schwerere Unfälle.
Bußgeld bis 5.000 € und strafrechtliche Konsequenzen. Bei gewerblichem Einsatz droht auch dem Unternehmer ein Bußgeld.