Parkverstöße
Bußgelder für Falschparken, Halten im Halteverbot, Gehwegparken und Behinderung.
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Sie gingen auf der Fahrbahn, obwohl ein Gehweg/Seitenstreifen *) vorhanden war. | 5 € | – | – |
| Sie trugen bei Arbeiten außerhalb von Gehwegen und Absperrungen keine auffällige Warnkleidung. | 5 € | – | – |
| Sie hielten verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite/dem linken Seitenstreifen *). | 10 € | – | – |
| Sie hielten nicht am rechten Fahrbahnrand. | 10 € | – | – |
| Sie parkten weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung *). | 10 € | – | – |
| Sie parkten weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung *), obwohl in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist. | 10 € | – | – |
| Sie parkten weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung *). | 10 € | – | – |
| Sie parkten verbotswidrig und verhinderten dadurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen. | 10 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt. | 10 € | – | – |
| Sie parkten auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grund- stücksein- bzw. -ausfahrt. | 10 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg, auf dem das Parken erlaubt ist, verbotswidrig über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss. | 10 € | – | – |
| Sie parkten vor einer Bordsteinabsenkung. | 10 € | – | – |
| Sie hielten/parkten *) nicht Platz sparend. | 10 € | – | – |
| Sie veranlassten als Verantwortlicher nicht, dass eine Gruppe den Gehweg benutzte. | 10 € | – | – |
| Sie benutzten mit Inline-Skates/Rollschuhen *) unzulässig die Fahrbahn/den Seitenstreifen/den Radweg **). | 10 € | – | – |
| Sie hielten näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses. | 10 € | – | – |
| Sie parkten nicht entsprechend der Parkflächenmarkierung. | 10 € | – | – |
| Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot. | 10 € | – | – |
| Sie hielten nicht an der Haltlinie (Zeichen 294). | 10 € | – | – |
| Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen. | 10 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 315 auf dem Gehweg, obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war. | 10 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Zeichen 315 für Fahrzeuge bis zu 2,8 t zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. | 10 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg entgegen der durch Zeichen 315 vorgeschriebenen Aufstellungsart. | 10 € | – | – |
| Sie parkten auf dem Gehweg, auf dem das Parken durch Zeichen 315 zugelassen war, über die auf dem Zusatzzeichen angegebene Zeit hinaus. | 10 € | – | – |
| Sie parkten außerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf einer Vorfahrtstraße (Zeichen 306). | 10 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Bewohner (Zeichen 314/315 *)) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonderem Parkausweis". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 10 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Parkplatz (Zeichen 314), obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war. | 10 € | – | – |
| Sie hielten verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite/dem linken Seitenstreifen *) und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite/dem linken Seitenstreifen *). | 15 € | – | – |
| Sie hielten nicht am rechten Fahrbahnrand und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten nicht am rechten Fahrbahnrand. | 15 € | – | – |
| Sie parkten in der Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung. | 15 € | – | – |
| Sie parkten weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung *) und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung *), obwohl in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung *) und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten verbotswidrig und verhinderten dadurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt und behin- derten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grund- stücksein- bzw. -ausfahrt und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg, auf dem das Parken erlaubt ist, verbotswidrig über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten vor einer Bordsteinabsenkung und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie benutzten mit Inline-Skates/Rollschuhen *) unzulässig die Fahrbahn/den Seitenstreifen/den Radweg **) und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie hielten näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert +) wurden. | 15 € | – | – |
| Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses. | 15 € | – | – |
| Sie parkten nicht entsprechend der Parkflächenmarkierung und behin- derten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. | 15 € | – | – |
| Sie fuhren auf einem Gehweg (Zeichen 239)/in einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1, 242.2) *) mit zugelassenem Fahrzeugverkehr nicht mit Schrittgeschwindigkeit. | 15 € | – | – |
| Sie passten auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg (Zeichen 240)/ getrennten Rad- und Gehweg (Zeichen 241) *) mit zugelassenem Fahrzeugverkehr Ihre Geschwindigkeit nicht dem Fußgänger- bzw. dem Radverkehr an. | 15 € | – | – |
| Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie hielten als Fahrzeugführer in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) die Schrittgeschwindigkeit nicht ein. | 15 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 315 auf dem Gehweg, obwohl dies durch Zusatz- zeichen *) für Sie verboten war, und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Zeichen 315 für Fahrzeuge bis zu 2,8 t zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat, und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg entgegen der durch Zeichen 315 vorgeschriebenen Aufstellungsart und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten auf dem Gehweg, auf dem das Parken durch Zeichen 315 zugelassen war, über die auf dem Zusatzzeichen angegebene Zeit hinaus und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten außerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf einer Vorfahrtsstraße (Zeichen 306) und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Bewohner (Zeichen 314/315 *)) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonderem Parkausweis" und behinderten +) dadurch Andere. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 15 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Parkplatz (Zeichen 314), obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war, und behinderten +) dadurch Andere. | 15 € | – | – |
| Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung, obwohl ein Radweg oder Seitenstreifen in zulässiger Richtung vorhanden war. | 20 € | – | – |
| Sie hielten an einer engen/unübersichtlichen *) Straßenstelle. | 20 € | – | – |
| Sie hielten im Bereich einer scharfen Kurve. | 20 € | – | – |
| Sie hielten verbotswidrig auf einem Einfädelungsstreifen bzw. auf einem Ausfädelungsstreifen. | 20 € | – | – |
| Sie hielten vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzu- fahrt. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/ Einmündung *). | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/ Einmündung *), obwohl in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung *). | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden verbotswidrig und verhinderten da- durch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden im Bereich einer Grundstücks- ein- bzw. -ausfahrt. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt. | 20 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg, auf dem das Parken erlaubt ist, verbotswidrig länger als 3 Stunden über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden vor einer Bordsteinabsenkung. | 20 € | – | – |
| Sie parkten den Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen *). | 20 € | – | – |
| Sie hielten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen. | 20 € | – | – |
| Sie parkten an einer abgelaufenen Parkuhr. | 20 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein. | 20 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben. | 20 € | – | – |
| Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne eine Park- scheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben. | 20 € | – | – |
| Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne die Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben. | 20 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben. | 20 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2), ohne die Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben. | 20 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 314/315 *), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben. | 20 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 314/315 *), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben. | 20 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich einer Parkraumbewirtschaftungszone (Zeichen 314.1, 314.2), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben. | 20 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich einer Parkraumbewirtschaftungszone (Zeichen 314.1, 314.2), ohne die Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben. | 20 € | – | – |
| Sie hielten mit Ihrem Fahrzeug (mehr als 3,5 t zulässige Gesamt- masse)/Anhänger *) auf der Fahrbahn, ohne es/ihn **) durch eigene Lichtquellen zu beleuchten. | 20 € | – | – |
| Sie hielten mit Ihrem Fahrzeug an der Stelle, die von der Straßenbe- leuchtung nicht ausreichend beleuchtet wurde, ohne das Fahrzeug auf zugelassene Weise kenntlich zu machen. | 20 € | – | – |
| Sie benutzten mit Inline-Skates/Rollschuhen *) unzulässig die Fahrbahn/den Seitenstreifen/den Radweg **) und gefährdeten +) dadurch Andere. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot. | 20 € | – | – |
| Sie hielten auf einem Reitweg (Zeichen 238). | 20 € | – | – |
| Sie hielten verbotswidrig im Bereich einer Feuerwehranfahrtszone/ einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges *) (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). | 20 € | – | – |
| Sie hielten auf einem Fußgängerüberweg. | 20 € | – | – |
| Sie hielten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283). | 20 € | – | – |
| Sie hielten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295). | 20 € | – | – |
| Sie hielten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekenn- zeichneten Fahrbahnteil. | 20 € | – | – |
| Sie hielten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot. | 20 € | – | – |
| Sie hielten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) *) und verdeckten dieses. | 20 € | – | – |
| Sie parkten in einem Verkehrsbereich, der für Sie durch Zeichen 262/263/264/265/266/267 *) gesperrt war. | 20 € | – | – |
| Sie hielten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). | 20 € | – | – |
| Sie hielten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs (Zeichen 215) auf der Fahrbahn. | 20 € | – | – |
| Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen länger als 3 Stunden. | 20 € | – | – |
| Sie hielten unberechtigt in einer Nothalte- und Pannenbucht (Zeichen 328). | 20 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 315 länger als 3 Stunden auf dem Gehweg, obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Gehweg, der durch Zeichen 315 für Fahrzeuge bis zu 2,8 t zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Gehweg entgegen der durch Zeichen 315 vorgeschriebenen Aufstellungsart. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf dem Gehweg, auf dem das Parken durch Zeichen 315 zugelassen war, über die auf dem Zusatzzeichen angegebene Zeit hinaus. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden außerhalb einer geschlossenen Ort- schaft auf einer Vorfahrtsstraße (Zeichen 306). | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Sonderparkplatz für Bewoh- ner (Zeichen 314/315 *)) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonde- rem Parkausweis". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 20 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Parkplatz (Zeichen 314), obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war. | 20 € | – | – |
| Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung, obwohl ein Radweg oder Seitenstreifen in zulässiger Richtung vorhanden war, und behinderten +) dadurch Andere. | 25 € | – | – |
| Sie parkten verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite/dem linken Seitenstreifen *) und behinderten +) dadurch Andere. | 25 € | – | – |
| Sie parkten länger als 1 Stunde verbotswidrig auf der linken Fahr- bahnseite/dem linken Seitenstreifen *). | 25 € | – | – |
| Sie parkten nicht am rechten Fahrbahnrand und behinderten +) dadurch Andere. | 25 € | – | – |
| Sie parkten länger als 1 Stunde nicht am rechten Fahrbahnrand. | 25 € | – | – |
| Sie parkten an einer abgelaufenen Parkuhr - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne eine Park- scheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne die Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2), ohne die Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 314/315 *), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 314/315 *), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich einer Parkraumbewirtschaftungszone (Zeichen 314.1, 314.2), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich einer Parkraumbewirtschaftungszone (Zeichen 314.1, 314.2), ohne die Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben - länger als 30 Minuten. | 25 € | – | – |
| Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert +) wurden. | 25 € | – | – |
| Sie parkten länger als 1 Stunde näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses. | 25 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat, und behinderten +) dadurch Andere. | 25 € | – | – |
| Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Gehweg, der durch Park- flächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. | 25 € | – | – |
| Sie parkten im eingeschränkten Haltverbot für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2). | 25 € | – | – |
| Sie befuhren als Radfahrer den Gehweg/Gehweg eines getrennten Rad- und Gehwegs/Bereich einer Fußgängerzone *), obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/241/242.1 **) gesperrt war. | 25 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Fußgängerüberweg. | 25 € | – | – |
| Sie parkten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283). | 25 € | – | – |
| Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286). | 25 € | – | – |
| Sie parkten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295). | 25 € | – | – |
| Sie parkten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekenn- zeichneten Fahrbahnteil. | 25 € | – | – |
| Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot. | 25 € | – | – |
| Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/ Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) *) und verdeckten dieses. | 25 € | – | – |
| Sie parkten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). | 25 € | – | – |
| Sie parkten im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2 *)) mit Zusatzzeichen "Bewohner mit Parkausweis frei". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 25 € | – | – |
| Sie parkten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs (Zeichen 215) auf der Fahrbahn. | 25 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Reitweg (Zeichen 238). | 25 € | – | – |
| Sie parkten unberechtigt in einer Nothalte- und Pannenbucht (Zeichen 328). | 25 € | – | – |
| Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung, obwohl ein Radweg oder Seitenstreifen in zulässiger Richtung vorhanden war, und gefährdeten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/ Einmündung *) und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/ Einmündung *), obwohl in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung *) und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden verbotswidrig und verhinderten da- durch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden im Bereich einer Grundstücks- ein- bzw. -ausfahrt und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten auf einem Gehweg, auf dem das Parken erlaubt ist, verbotswidrig länger als 3 Stunden über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden vor einer Bordsteinabsenkung und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten Ihr Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t regelmäßig in einem besonderen Gebiet *), obwohl dies für diese Zeit verboten war. | 30 € | – | – |
| Sie parkten Ihren Kraftfahrzeuganhänger mit einer zulässigen Gesamt- masse von mehr als 2 t regelmäßig in einem besonderen Gebiet *), obwohl dies für diese Zeit verboten war. | 30 € | – | – |
| Sie hielten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten an einer abgelaufenen Parkuhr - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne eine Park- scheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne die Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone (Zeichen 290.1, 290.2), ohne die Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 314/315 *), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 314/315 *), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich einer Parkraumbewirtschaftungszone (Zeichen 314.1, 314.2), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich einer Parkraumbewirtschaftungszone (Zeichen 314.1, 314.2), ohne die Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben - länger als 1 Stunde. | 30 € | – | – |
| Sie hielten auf der Autobahn/Kraftfahrstraße *). | 30 € | – | – |
| Sie hielten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nicht unverzüglich an. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie befuhren als Radfahrer den Gehweg/Gehweg eines getrennten Rad- und Gehwegs/Bereich einer Fußgängerzone *), obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239/241/242.1 **) gesperrt war und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen länger als 3 Stunden und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten bei Zeichen 315 länger als 3 Stunden auf dem Gehweg, obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war, und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Gehweg, der durch Zeichen 315 für Fahrzeuge bis zu 2,8 t zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat, und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Gehweg entgegen der durch Zeichen 315 vorgeschriebenen Aufstellungsart und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf dem Gehweg, auf dem das Parken durch Zeichen 315 zugelassen war, über die auf dem Zusatzzeichen angegebene Zeit hinaus und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden außerhalb einer geschlossenen Ort- schaft auf einer Vorfahrtsstraße (Zeichen 306) und behinderten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Sonderparkplatz für Bewohner (Zeichen 314/315 *)) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonderem Parkausweis" und behinderten +) dadurch Andere. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. | 30 € | – | – |
| Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Parkplatz (Zeichen 314), obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war, und behinder- ten +) dadurch Andere. | 30 € | – | – |
| Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung, obwohl ein Radweg oder Seitenstreifen in zulässiger Richtung vorhanden war. Es kam zum Unfall. | 35 € | – | – |
| Sie parkten länger als 1 Stunde verbotswidrig auf der linken Fahr- bahnseite/dem linken Seitenstreifen *) und behinderten +) dadurch Andere. | 35 € | – | – |
| Sie parkten länger als 1 Stunde nicht am rechten Fahrbahnrand und be- hinderten +) dadurch Andere. | 35 € | – | – |
| Sie hielten an einer engen/unübersichtlichen *) Straßenstelle und behinderten +) dadurch den fließenden Verkehr. | 35 € | – | – |
| Sie parkten an einer engen/unübersichtlichen *) Straßenstelle. | 35 € | – | – |
| Sie hielten im Bereich einer scharfen Kurve und behinderten +) dadurch den fließenden Verkehr. | 35 € | – | – |
| Sie parkten im Bereich einer scharfen Kurve. | 35 € | – | – |
