Tatbestandskatalog durchsuchen
2.058 aktuelle Verkehrsverstöße durchsuchen — geben Sie einen Begriff oder eine Tatbestandsnummer ein.
2.058 Treffer — erste 50 angezeigt
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | FV | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug *).,.. mg/l. - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr. Die festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug *).,.. Promille. - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr geführt hat. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug *).,.. mg/l. - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr geführt hat. Die festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug *).,.. Promille. - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug unter Wirkung des berauschenden Mittels *). - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug *).,.. mg/l. - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr. Die festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug *).,.. Promille. - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr geführt hat. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug *).,.. mg/l. - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr geführt hat. Die festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug *).,.. Promille. - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug unter Wirkung des berauschenden Mittels *). - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 2 | 3 M | Alkohol am Steuer |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 950 € | 2 | 3 M | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 950 € | 2 | 3 M | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 950 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 950 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 950 € | 2 | 3 M | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 950 € | 2 | 3 M | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Geschwindigkeit außerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei der Vorbeifahrt bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 900 € | 2 | 3 M | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Geschwindigkeit außerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 70) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Schulbus & Haltestelle |
| Sie unterließen es als Beförderer (in der Funktion des Fahrzeug- halters), dem Fahrzeugführer die erforderliche Ausrüstung zur Durchführung der Ladungssicherung zu übergeben. | 800 € | 1 | – | Ladungssicherung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 70) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 2 | 3 M | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 2 | 3 M | Geschwindigkeit innerorts |
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Ergebnisse stellen keine Rechtsberatung dar und ersetzen nicht die Einschätzung eines Rechtsanwalts. Maßgeblich sind stets die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.
Häufig gestellte Fragen
Geben Sie oben einen Suchbegriff ein — z. B. „Geschwindigkeit innerorts" oder „Handy". Die Ergebnistabelle zeigt sofort das zugehörige Bußgeld, Punkte und Fahrverbot an. Sie können auch nach Tatbestandsnummer suchen.
Beide Begriffe werden oft synonym verwendet. Der Bußgeldkatalog (BKatV) regelt die Regelsätze für Bußgelder. Der Tatbestandskatalog (BT-KAT-OWI) des KBA listet alle einzelnen Ordnungswidrigkeiten mit Tatbestandsnummern und Verwarnungsgeld-Sätzen auf.
Ja, die Daten basieren auf dem aktuellen Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog (BT-KAT-OWI) des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), Stand 2026. Die Bußgeldbeträge entsprechen den geltenden Regelsätzen nach BKatV.