Bremsenmängel
Bußgelder bei mangelhaften Bremsen am Fahrzeug oder Anhänger.
BKatV 202615 Tatbestände
Kostenlos & ohne Anmeldung
Keine Datenspeicherung
Basierend auf aktuellen Gesetzen
DE
Made in Germany
Hauptuntersuchung in Hamburg. Der Prüfer stellt fest: Die Bremsleistung Ihrer
Vorderachse liegt bei nur 58 % — unter dem Mindestwert von 60 %. Erheblicher Mangel, keine TÜV-Plakette.
Auf der Straße droht: 25 € Bußgeld — bei erheblichen Mängeln deutlich mehr.
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs an, obwohl dessen Bremsen Mängel *) aufwiesen, bzw. ließen sie zu. | 35 € | – | – |
| Sie führten das Kraftfahrzeug bzw. dessen Anhänger, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde. | 90 € | 1 | – |
| Sie führten das Kraftfahrzeug bzw. dessen Anhänger, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, und gefährdeten +) dadurch Andere. | 110 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 135 € | 1 | – |
| Sie führten das Kraftfahrzeug bzw. dessen Anhänger, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde. Es kam zum Unfall. | 135 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter das Kraftfahrzeug bzw. dessen Anhänger, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde. | 135 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten +) dadurch Andere. | 165 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter das Kraftfahrzeug bzw. dessen Anhänger, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, und gefährdeten +) dadurch Andere. | 165 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 200 € | 1 | – |
| Sie führten als Halter das Kraftfahrzeug bzw. dessen Anhänger, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde. Es kam zum Unfall. | 200 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/Kraftomni- busses *) bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 270 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/Kraftomni- busses *) bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten +) dadurch Andere. | 325 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/Kraftomni- busses *) bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 390 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/KOM mit Fahrgästen *) bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten +) dadurch Andere. | 487,5 € | 1 | – |
| Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/KOM mit Fahrgästen *) bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit durch den Verstoß gegen eine Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 585 € | 1 | – |
Wichtige Gerichtsurteile
Bußgelder bei Bremsenmängeln
- Fahrzeug mit mangelhaften Bremsen in Betrieb genommen: 25 €
- Erhebliche Bremsenmängel mit Gefährdung: 90 €, 1 Punkt
- Anhänger ohne ausreichende Bremsanlage: 25 €
- Feststellbremse funktionsuntüchtig: 25 €
Bei Unfällen aufgrund mangelhafter Bremsen droht zusätzlich ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung (§ 229 StGB).
Gesetzliche Anforderungen an Bremsen
Nach §§ 38–41 StVZO muss jedes Fahrzeug verfügen über:
- Betriebsbremse: Mindestens 58 % Bremswirkung (PKW), auf alle Räder wirkend
- Feststellbremse (Handbremse): Muss das Fahrzeug an 20 % Steigung halten
- Bremsleitungen: Dürfen keine Leckagen, Risse oder Korrosion aufweisen
Praktische Tipps
- Bremsbeläge prüfen: Mindestens der Verschleißindikator muss sichtbar sein. Quietschen oder Schleifen ist ein Warnsignal.
- Bremsflüssigkeit: Alle 2 Jahre wechseln — die Flüssigkeit nimmt Wasser auf und verliert Wirkung.
- Probebremsungen: Nach langen Standzeiten oder Wasserdurchfahrten kurz trockenbremsen.
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Ergebnisse stellen keine Rechtsberatung dar und ersetzen nicht die Einschätzung eines Rechtsanwalts. Maßgeblich sind stets die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.
Häufig gestellte Fragen
Ab 25 €. Bei erheblichen Mängeln mit Gefährdung: 90 € und 1 Punkt.
Typische Anzeichen: Quietschen, Schleifen, längere Bremswege, Ziehen zur Seite, weiches Bremspedal.
Ja, mangelhafte Bremsen sind ein erheblicher Mangel — die HU-Plakette wird nicht erteilt.
Datenquelle: Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog (BT-KAT-OWI), KBA Stand: 2026