Alle Verstöße mit 2 Punkten in Flensburg
Zwei Punkte werden bei besonders schweren Ordnungswidrigkeiten eingetragen — in der Regel zusammen mit einem Fahrverbot. Die Tilgungsfrist beträgt 5 Jahre.
Tilgungsfrist: 5 Jahre ab Rechtskraft
Anzahl Tatbestände: 224 aktuelle Einträge
Bußgeld-Spanne: 160 € – 1.500 €
| Verstoß | Bußgeld | Fahrverbot | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug *).,.. mg/l. - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr. Die festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug *).,.. Promille. - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr geführt hat. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug *).,.. mg/l. - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr geführt hat. Die festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug *).,.. Promille. - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug unter Wirkung des berauschenden Mittels *). - bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.500 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug *).,.. mg/l. - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr. Die festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug *).,.. Promille. - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr geführt hat. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug *).,.. mg/l. - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr geführt hat. Die festgestellte Blutalkoholkonzentration betrug *).,.. Promille. - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie führten das Kraftfahrzeug unter Wirkung des berauschenden Mittels *). - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1 Bstb. a StGB im FAER. | 1.000 € | 3 Monate | Alkohol am Steuer |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 950 € | 3 Monate | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 950 € | 3 Monate | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 950 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 950 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 950 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 950 € | 3 Monate | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Geschwindigkeit außerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei der Vorbeifahrt bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 900 € | 3 Monate | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Geschwindigkeit außerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 70) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 70) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 800 € | 3 Monate | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 61 - 70) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Geschwindigkeit außerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 2 Monate | Geschwindigkeit außerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Geschwindigkeit außerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 61 - 70) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 700 € | 2 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 61 - 70) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (über 70) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 60) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 700 € | 2 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 61 - 70) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (über 70) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Schulbus & Haltestelle |
| Sie überquerten mit einem Kraftfahrzeug den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke/Halbschranke *). | 700 € | 3 Monate | Bahnübergang |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 2 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 61 - 70) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (über 70) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Nebel & Sichtbehinderung |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 61 - 70) km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 700 € | 3 Monate | Spielstraße |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | 640 € | 2 Monate | Geschwindigkeit innerorts |
| Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | 640 € | 2 Monate | Fußgänger & Zebrastreifen |
| Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | 640 € | 2 Monate | Schulbus & Haltestelle |
